| Model | AGITAL203NS | 
|---|---|
| Technologia ogniwa | Litowo-żelazowo-fosforowe (LiFePO4) | 
| Napięcie znamionowe | 51.2V | 
| Pojemność | 304Ah | 
| Energia | 15.56kWh | 
| Maksymalna moc wyjściowa | 5.12kW | 
| Szybkość samorozładowywania | ≤ 3% na miesiąc | 
| Żywotność | 6000 cykli @80%DOD @0.5C szybkosci rozladowywania | 
| Zalecany ciągły prąd rozładowywania | 100A | 
| Zalecany ciągły prąd ładowania | 60A (0.2C) | 
| wymiary | 780*520*210 mm | 
| wymiary w opakowaniu | 850*610*400 mm | 
| waga netto | 112 kg | 
| waga brutto | 127 kg | 
| poziom ochrony | IP54 | 
| łączenie równoległe max | 16 sztuk | 
| temperatura pracy | -20~60 C | 
| Zalecana temp. pracy | 0~40 C | 
Temperatura przechowywania (do 1 miesiąca czasu)  | -20~40 C | 
| Temperatura przechowywania (do 1 roku czasu) | 10~40 C | 
| Przyłącza | szybkozłącza niewymagające narzędzi | 
| maksymalny prąd rozładowywania | 100A | 
| maksymalny prąd ładowania | 100A | 
| zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | 43.2V | 
| zabezpieczenie przed przeładowaniem | 58.4V | 
| (float)surplus charge voltage | 57.6V | 
| Rozmieszczenie ogniw | 16S1P | 
| BMS pre-charge function | Tak, zakres czasu ładowania wstępnego 1ms~5000ms | 
| Zabezpieczenie przed zwarciem | Tak, ponowne uruchomienie po podłączeniu do ładowania | 
| Komunikacja | RS485/CAN | 
| Kompatybilność | 3fazy: DEYE SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3 | 5-12KW VICTRON Multi, MultiPlus, MultiGrid, EasySolar-II, Inverter RS & Multi RS, Quattro, VE.Direct BlueSolar oraz regulatory ładowania SmartSolar MPPT. VOLTRONIC InfiniSolar WP 10KW-15KW SRNE ASF4880SH3/48100SH3/48120SH3  1faza: DEYE SUN-3.6K-SG03LP1-EU GROWATT SPH3000/3600/4000/4600/5000/6000TL BL-UP | SPF 3500/5000 ES GOODWE GW3648D ES | GW5048D ES LUXPOWER LXP 3K/3.6K/4.6K/5K/6K | LXP 7.6K/8K/9K/10K/11K/12K | LXP3600ACS SOFAR HYD 3000/3600/4000/4600/5000/6000 MUST PH30-10038T 10KW | PH30-12038T 12KW | PH18-5248 PRO | PH18-5548 PRO  | 





